| Grösse | Preis | |
|---|---|---|
| 🍖 Fleisch | ||
| ElefantenOhr | 24.50 | |
| Schweinsschnitzel paniert | ||
| Salatschüssel, paniertes Schweinestreifen, Poulet | 24.00 | |
| Shrimps | 26.00 | |
| Scharfer Stefan (Cordonbleu) | 30.50 | |
| Gefüllt mit Greyerzer, Chili + Rohschinken | ||
| 8166 Standard Cordon Bleu |
30.50 | |
| Gefüllt mit Greyerzer und Schinken | ||
| CurryWurst | 300g | 25.50 |
| Dazu Pommes Frites | ||
| Säuliburger (Pulled Pork) | 26.50 | |
| Wedges |
||
| Wu.Kä.Sa. | ||
| Ohne Pommes | 18.50 | |
| Mit Pommes | 22.50 | |
| Pferdefilet | 48.00 | |
| Hausgemachte Kräuterbutter, Beilage nach Wahl | ||
| Rindshohrücken | 45.00 | |
| Hausgemachte Kräuterbutter, Pommes | ||
| 🐟 Fisch | ||
| Fish+Chips | 27.50 |
| Preis | ||
|---|---|---|
| 🍜 Asiatisch | ||
| Rotes Kokosnuss Curry mit Jasminreis im Teller serviert | ||
| Schweinefleisch | 26.50 | |
| Rindfleisch | 28.50 | |
| Gemüse (Vegi) | 26.50 | |
| Pouletstreifen | 26.50 | |
| Shrimps | 28.50 | |
| Gebratener Jasminreis |
||
| mit Peperoni, Rüebli, Tomaten, Gruken, Zwiebeln, Sojasprossen und Ei | ||
| Schweinefleisch | 26.50 | |
| Rindfleisch | 28.50 | |
| Pouletstreifen | 26.50 | |
| Shrimps | 28.50 | |
| Gemüse | 26.50 | |
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer
